ক্রমিক নং
|
পদ
|
সংখ্যা
|
---|---|---|
১ | উপপরিচালক | ০১ |
২ | সহকারী পরিচালক | ০১ |
৩ | প্রসিকিউটর | ০১ |
৪ | পরিদর্শক | ০২ |
৫ | উপপরিদর্শক | ০৩ |
৬ | সহকারী প্রসিকিউটর | ০২ |
৭ | হিসাবরক্ষক | ০১ |
৮ | সহকারী উপপরিদর্শক | ০৪ |
৯ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০১ |
১০ | গাড়ীচালক | ০১ |
১১ | সিপাই | ১২ |
১২ | ওয়ারলেস অপারেটর | ০১ |
১৩ | অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং) | ০১ |
১৪ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী (আউটসোর্সিং) | ০১ |
|
|
সর্বমোট ৩২ জন জনবল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস